Câble UTP Cat5e et câble coaxial RG59 Câble réseau multimédia
Description du produit
Câble coaxial série RG6+UTP CAT5E
RG6 multimédia 75 Ohm
| PARTIE 1 | RG6 | Non. | Structure | Matériel | 
| 1 | Conducteur | BC/CCS (1,02 mm) | ||
| 2 | Diélectrique | PE/FPE (4,57 mm) | ||
| 3 | 1er bouclier | Feuille d'aluminium (100 %, chevauchement > 2 mm) | ||
| 4 | 2e bouclier | Tressage BC ou AL MG | ||
| 5 | 3ème bouclier | Feuille d'aluminium (100 %, chevauchement > 2 mm) | ||
| 6 | Veste | PVC/PE (7,62 mm/0,30") | ||
| PARTIE 2 | Câble UTP CAT5E | 1 | Conducteur | Colombie-Britannique | 
| 2 | Isolation | PE à code couleur | ||
| 3 | ruban adhésif imperméable à l'eau | Facultatif | ||
| 4 | Polyester | Facultatif | ||
| 5 | Cordon de déchirure | Facultatif | ||
| 6 | Veste | PVC sans plomb ou LSZH | ||
| Remarque : D'autres spécifications peuvent être réalisées selon les exigences du client. | ||||
 Application:
 Surveillance vidéo,
 Contrôle du signal radio,
 Télévision par câble, vidéosurveillance,
 télécommunication,
 système de transmission,
 système de communication,
 Système de contrôle.
| Adhérence diélectrique | >20 N/5 cm | |
| Résistance à la rupture du messager | 1,30 mm 82 kgf; 1,83 mm 166 kgf | |
| Impédance | 75±3 Ohm | |
| Capacitance | 50±3,0 nf/KM | |
| Vitesse de propagation | 83±2% | |
| Blindage | 55 MHz | ≥60 dB | 
| Efficacité | 300 MHz | ≥70 dB | 
| 1000 MHz | ≥70 dB | |
| Perte de retour (balayée à 100 %) | 1 ~ 470 MHz | ≥ 22 dB | 
| 470-1000 MHz | ≥ 20 dB | |
| 1000 à 2200 MHz | ≥18 dB | |
 
                             
 
                         
                         
                         
                         
                         
                                 
                                 
                                