Câble coaxial composite siamois pour Setellite/Moniteur/Caméra CCTV
| Nom du modèle | Câble coaxial composite siamois pour Setellite/Moniteur/Caméra CCTV | 
| Catégorie | Câble coaxial | 
| Catégorie Applications | CCTV plus Audio, Contrôle CCTV Pan et Tilt, Composite, Siamois | 
| Matériau conducteur | Cuivre nu | 
| Chefs d'orchestre | 3 | 
| Jauge | 20 | 
| Matériau du bouclier intérieur 1 | Cuivre nu (BC) | 
| Description de l'isolation | PE - Polyéthylène (mousse) | 
| Matériau isolant | FEP | 
| Matériau de la veste | PVC-LS | 
| Nombre de coaxiaux | 1 | 
| Veste extérieure | PVC-LS | 
| Bouclier | Tresse(s) | 
| Blindage | Tresse(s) | 
| Échouage | Solide | 
| Matériau de toronnage | Cuivre nu – Solide | 
| Sous-catégorie | Câble coaxial | 
| Température | 75C | 
| Tension nominale | 300 V | 
|  Câble coaxial composite siamois pour Setellite/Moniteur/Caméra CCTV | Diamètre (mm) | ||||||
| Article | Matériel | RG59 | RG6 | RG11 | |||
| Chef d'orchestre central | Acier plaqué cuivre/BC | 0,81 | 1.02 | 1,63 | |||
| Diélectrique | Mousse PE/PE | 3.66 | 4.57 | 7.11 | |||
| 1er bouclier | Feuille d'aluminium collée | 3.84 | 4,75 | 7.29 | |||
| 2e bouclier | Tressage de fil d'aluminium/CCA40%-90% | / | / | / | |||
| Veste | PVC | 6.10 | 6.91 | 10.16 | |||
| Câble coaxial composite siamois pour Setellite/Moniteur/Caméra CCTV Caractéristiques électriques | |||||||
| Impédance (Ω) | 75±3 | ||||||
| Capacité (pF/m) | 52±2 | ||||||
| Vitesse de propagation (%) | 85,0 | ||||||
| Efficacité du blindage | |||||||
| 5-1000 MHz (dB) | ≥80% | ||||||
| Perte de retour | |||||||
| 5-1000 MHz (dB) | ≥22 | ||||||
| 1000-2000 MHz (dB) | ≥20 | ||||||
| Atténuation à 20 ºC (68°F) | |||||||
| @Fréquence (MHz) | Atténuation maximale (dB/100 m) | ||||||
| RG59 | RG6 | RG11 | |||||
| 5 | 2.82 | 1,90 | 1,25 | ||||
| 55 | 6.73 | 5.25 | 3.15 | ||||
| 187 | 11.81 | 9.35 | 5.74 | ||||
| 211 | 12.47 | 10,00 | 6.23 | ||||
| 400 | 16,73 | 13.61 | 8.53 | ||||
| 500 | 18,70 | 15.29 | 9.51 | ||||
| 750 | 22,87 | 18.54 | 11,97 | ||||
| 865 | 24,67 | 20.01 | 13.05 | ||||
| 1000 | 26,64 | 21,49 | 14.27 | ||||
| 1500 | 32,50 | 26,80 | 16,80 | ||||
| 1800 | 35,60 | 28,90 | 18,60 | ||||
| 2200 | 41.20 | 32.20 | 20,70 | ||||
| 3000 | 45.20 | 37,60 | 24,90 | ||||
 
                             
 
                         
                                 
                                 
                                