Cordon de raccordement OS2 9/125 monomode simplex SC/UPC-SC/UPC
Cordon de raccordement | |
Type de connecteur | De SC UPC à SC UPC |
Mode fibre | OS2 9/125 μm |
Perte d'insertion | ≤ 0,3 dB |
Rayon de courbure minimal (Cœur de fibre) | 10 mm |
Atténuation à 1310 nm | 0,36 dB/km |
Nombre de fibres | Simplex |
Gaine de câble | PVC |
Température de fonctionnement | -20~70°C |
Qualité de la fibre | G.657.A1 (compatible avec G.652.D) |
Longueur d'onde | 1310/1550 nm |
Perte de retour | ≥ 50 dB |
Rayon de courbure minimal (Câble à fibre optique) | 10/5D (Dynamique/Statique) |
Atténuation à 1550 nm | 0,22 dB/km |
Diamètre du câble | 2,0 mm |
Polarité | De A (Tx) à B (Rx) |
Température de stockage | -40~80°C |
Description du produit
Cordon de raccordement OS2 9/125 monomode simplex SC/UPC-SC/UPC
1. Le matériau de la virole en céramique : qualité zirconium stable et facile à polir
2. Bonne capacité d'approvisionnement (20 000 à 30 000 connecteurs par jour)
3. Délai de livraison rapide (5 à 7 jours)
4. Conforme au système de qualité ISO9001
5. 100% de tests avant expédition
6. Tests 3D réussis avec rapport pour l'option
7. Tous types de connecteurs en option (SC, LC, FC, ST, MU, MTRJ, MPO/MTP, ODC, ODLC, SMA905, etc.)
Application
1) FTTH, LAN, PON et CATV optique, réseau en anneau local
2) Système de communication par fibre optique
3) Équipement de test de fibre optique
4) Capteur à fibre optique
5) Applications industrielles et militaires
Fiche de données
cordon de raccordement
Mode | Mode unique | Multimode | |||
polonais | Code UPC | APC | PC | ||
Perte d'insertion | ≤ 0,2 dB | ≤ 0,2 dB | ≤ 0,2 dB | ||
Perte de retour | ≥ 50 dB | ≥60 dB | ≥ 35 dB | ||
Longueur d'onde de test | 1310/1550 nm | 850/1310 nm | |||
Durabilité (500 accouplements) | ≤ 0,2 dB | ||||
Température de fonctionnement | -20℃~+70℃ | ||||
Température de stockage | -40℃~+85℃ | ||||
Résistant au feu | CEI 60794-2-30 | ||||
Conforme aux normes | ROHS, CEI et GR-326 | ||||
Échantillon gratuit | OUI | ||||
Délai de livraison | 1 jour pour l'échantillon, 3 jours pour la production | ||||
Type de fibre | Mode unique : |
Multimode: (8)50/125-OM5 | |
Marque de fibre | YOFC, Corning, OFS... |
Type de connecteur | SC, LC, FC, ST, E2000, MU, MTRJ, MPO/MTP, SMA, DIN |
Type de cordon | Simplex, Duplex, 4 cœurs, 6 cœurs, 12 cœurs, 24 cœurs... |
Diamètre du câble | 0,9 mm, 2,0 mm, 3,0 mm.... |
Gaine de câble | PVC, LSZH, OFNR, OFNP |
Longueur (M) | 0,3 m, 1 m, 2 m, 5 m, 10 m, 25 m, 50 m, 100 m |